Aktuální denní statistika
Informace dostupné na této stránce mají pouze informativní charakter.
Oficiální-primární data poskytovaná službou sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy jsou dostupná v katalogu datové platformy hl. m. Prahy - Golemio (https://golemio.cz/data/cyklodoprava) a na celoměstském portálu pro otevřená data hl. m. Prahy (http://opendata.praha.eu/dataset/cykloscitace).
| Cyklosčítač | Cyklotrasa | Všechny směry | Směr | Počet detekcí | Směr | Počet detekcí | Směrová nerovnoměrnost | Aktuální teplota | Průměrná dnešní teplota | Kamera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrandovský most | A 12 | 163 | Barrandovský most | 130 | Zlíchov | 33 | 80 : 20 | 20 | 15 | |
| Smetanovo nábřeží | A2 | 412 | Národní divadlo | 301 | Karlův most | 111 | 73 : 27 | 23 | 21 | |
| Císařský ostrov | A 310 | 478 | do centra (Stromovka) | 265 | z centra (Trója) | 213 | 55 : 45 | 21 | 18 | |
| Dukelských hrdinů | A 310 | 66 | centrum | 66 | z centra | 100 : 0 | 24 | 21 | ||
| Hlubočepská | A 12 | 289 | centrum | 196 | Hlubočepy | 93 | 68 : 32 | 18 | 15 | |
| Chodov | A 22 | 102 | Chodov centrum | 76 | ul. Türkova | 26 | 75 : 25 | - | 0 | |
| Anděl (Plzeňská) | A14 | 217 | Štefánikova (centrum) | 169 | Plzeňská (z centra) | 48 | 78 : 22 | 26 | 22 | |
| Krč (Sulická) | A 22 | 267 | Lhotka | 126 | Krč | 141 | 47 : 53 | 23 | 18 | |
| Lahovičky (Strakonická) | A 1 | 114 | do centra (M. Chuchle) | 93 | z centra (Radotín) | 21 | 82 : 18 | - | - | |
| Letňany | A 27 | 84 | z centra | 20 | centrum | 64 | 24 : 76 | 23 | 21 | |
| Modřany | A 2 | 561 | centrum | 381 | z centra | 180 | 68 : 32 | - | - | |
| Nábřeží Kapitána Jaroše | A 1 | 73 | Libeň | 53 | Malá Strana | 20 | 73 : 27 | - | - | |
| Nuselský most | A 41 | 258 | centrum | 238 | ul. 5. května | 20 | 92 : 8 | 23 | 21 | |
| Podbabská | A 1 | 52 | ul. Roztocká | 37 | ul. Jugoslávkých partyzánů | 15 | 71 : 29 | 27 | 22 | |
| Jeremenkova | A 221 | 164 | Podolské nábřeží | 49 | Pankrác | 115 | 30 : 70 | 24 | 22 | |
| Povltavská | A 2 | 525 | ZOO | 200 | ul. Vodácká | 325 | 38 : 62 | 21 | 18 | |
| Radotín | A 11 | 12 | Radotín | 6 | Zbraslav | 6 | 50 : 50 | 23 | 21 | |
| Rohanské nábřeží | A 2 | 146 | z centra (Karlín) | 69 | do centra (náb. L. Svobody) | 77 | 47 : 53 | - | - | |
| U Českých loděnic | A2 | 495 | Povltavská | 219 | Libeň | 276 | 44 : 56 | 24 | 22 | |
| V Zámcích | A2 | 271 | Klecany | 126 | Bohnice | 145 | 46 : 54 | 24 | 21 | |
| Pelléova | A 160 | 102 | Milady Horákové | 58 | Jaselská | 44 | 57 : 43 | 21 | 18 | |
| Drážní stezka - Vítkov | A 25 | 155 | Hrdlořezy | 60 | Seifertova | 95 | 39 : 61 | 25 | 23 | |
| Vršovická | A 23 | 133 | Nusle | 87 | Strašnice | 46 | 65 : 35 | 25 | 23 | |
| Stezka okolo Rokytky | A 26 | 384 | O2 Aréna | 255 | ul. U Elektry | 129 | 66 : 34 | - | 0 | |
| Atletická | A140 | 13 | Strahov | 4 | Ladronka | 9 | 31 : 69 | - | 19 | |
| Kampa | A1 | 297 | Karlův most | 148 | most Legií | 149 | 50 : 50 | 26 | 22 | |
| Mladoboleslavská | A267 | 164 | Prosek | 130 | Vinoř | 34 | 79 : 21 | 25 | 23 | |
| Hybernská | A25 | 192 | Wilsonova | 128 | Na Příkopě | 64 | 67 : 33 | 24 | 22 | |
| Podolské nábřeží - stezka | A 2 | 703 | do centra (Výtoň) | 576 | z centra (Braník) | 127 | 82 : 18 | 22 | 18 | |
| Podolské nábřeží - vozovka | A 2 | 298 | do centra (Výtoň) | 139 | z centra (Braník) | 159 | 47 : 53 | 22 | 18 | |
| Elsnicovo náměstí x U Českých loděnic | A 2 | 334 | k Thomayerovým sadům | 159 | od Thomayerových sadů | 175 | 48 : 52 | - | - | |
| Celkem | - | 7 524 | - | 4564 | - | 2960 | 60 : 39 | 23 | 20 | - |
Poslední obnovení dat: 2026-09-01 10:42:24